Netgear GSM4230P——PoE/網管交換機
M4250-26G4F-PoE+ switch
- 24x1G PoE+(總PoE 300W)
- 2x1G
- 4xSFP
分類: Netgear
標籤: M4250 series
描述
M4250系列比較表
| 型號 | 埠總數 | RJ45 埠 (PoE / 非PoE) | SFP / SFP+ 埠數 | PoE 總預算 | PoE+ (30W) | PoE++ (90W) | 電源冗餘支援 |
| GSM4210PD | 10 | 8 (PoE+) + 1 (1G) | 1 x SFP (1G) | 110W | 8 埠 | - | 無 |
| GSM4210PX | 10 | 8 (PoE+) | 2 x SFP+ (10G) | 220W | 8 埠 | - | 無 |
| GSM4212P | 12 | 8 (PoE+) + 2 (1G) | 2 x SFP (1G) | 125W | 8 埠 | - | 無 |
| GSM4212PX | 12 | 8 (PoE+) + 2 (1G) | 2 x SFP+ (10G) | 240W | 8 埠 | - | 無 |
| GSM4212UX | 12 | 8 (PoE++) + 2 (1G) | 2 x SFP+ (10G) | 720W | - | 8 埠 | 無 |
| MSM4214X | 14 | 12 (2.5G) | 2 x SFP+ (10G) | - | - | - | 無 |
| XSM4216F | 16 | - | 16 x SFP+ (10G) | - | - | - | 無 |
| GSM4230P | 30 | 24 (PoE+) + 2 (1G) | 4 x SFP (1G) | 300W | 24 埠 | - | 無 |
| GSM4230PX | 30 | 24 (PoE+) + 2 (1G) | 4 x SFP+ (10G) | 480W | 24 埠 | - | 無 |
| GSM4230UP | 30 | 24 (PoE++) + 2 (1G) | 4 x SFP (1G) | 1,440W(最大) | - | 24 埠 | 支援 |
| GSM4248P | 48 | 40 (PoE+) | 8 x SFP (1G) | 480W | 40 埠 | - | 無 |
| GSM4248PX | 48 | 40 (PoE+) | 8 x SFP+ (10G) | 960W | 40 埠 | - | 無 |
| GSM4248UX | 48 | 40 (PoE++) | 8 x SFP+ (10G) | 2,880W(最大) | - | 40 埠 | 支援 |
各系列交換機比較表
額外資訊
| 品牌 | Netgear |
|---|---|
| 保固 | 5年 |
| 包裝內容 | M4250-26G4F-PoE+ (GSM4230P) Power cord(s) Console USB Type-C and RJ45-DB9 cables Rack-mounting standard brackets Longer brackets for recessed mounting Rubber footpads for tabletop installation Installation guide |
| 尺寸 | 440 x 257 x 43.2 mm |
| 重量 | 4.3Kg (9.47lb) |
| 產地 | 泰國 |
送貨方式
送貨須知
感謝您與我們洽談與訂購,我們會有專案負責人與您聯繫,核對物品規格無誤後,依照您的需求寄送。
配合貨運
- 新竹貨運
- 大榮貨運
- 黑貓宅配
國際配送
- Fedax
- DHL
- 順豐速遞
